Coût total du projet | 234 629€ |
Prix de vente FAI négocié | 183 750€ |
Travaux (~6% du coût total) | 15 000€ |
Ameublement (~0%) | 0€ |
Honoraires myVesta (~6%) | 13 913€ |
Notaire (~6%) | 13 781€ |
Frais bancaires (~3%) | 8 185€ |
Apport personnel (~13%) | 30 000€ |
Emprunt bancaire | 204 629€ |
Durée du prêt | 25 ans |
Taux d'emprunt TAEG | 3.20% |
Différé | 0 mois |
Gains nets sur 25 ans | 343 204€ |
16.2% | |
11.4x | |
30 144€ |
Revenus annuels | 19 800€ |
Loyers hors charges | 18 360€ |
1 440€ | |
Dépenses annuelles | 16 448€ |
360€ | |
Taxe foncière | 789€ |
432€ | |
Vacance locative (0,5 mois/an) | 825€ |
Gestion locative (7% des loyers chargés) | 1 328€ |
Annuité emprunt | 12 015€ |
Comptabilité | 240€ |
Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 459€ |
Résultat net annuel après impôts | 3 352€ |
Bénéfice mensuel spot | 279€ |
428€ | |
10.0% | |
6.5% |